Hoʻohana ʻia ka Hydraulic 90 Degree Adapter i nā ʻōnaehana hydraulic ʻenehana no ka loaʻa ʻana o kahi pilina kuhikuhi -pono no ka media wai. Hoʻopaʻa ia i nā pilina leak-ʻole, hilinaʻi ma lalo o ke kaomi kiʻekiʻe a kūpono no ka hana OEM a me ka lako nui.



Pōmaikaʻi
Hoʻomalu ʻia ka ʻae ʻana o ka milo ma 6H/6g, e hōʻoia ana i ka hiki ʻole-leak kūpono ma kēlā me kēia wahi pili.
Hana ʻia ke kino mea hoʻopili mai ke kila kalapona 45# i ka ʻāpana hoʻokahi, me ka helu kaomi a hiki i ka 420 bar, e hoʻopau ana i ka weld-pilikia nahā.
ʻO ke apo i kūkulu ʻia-i ʻO-i hui pū ʻia me ka hoʻopaʻa ʻia ʻana o ka maka liʻiliʻi e hāʻawi ana i ka leaka ʻole ma lalo o 350 bar kaomi hana.
ʻO ka uhi ʻana o ka zinc electroplating o 8μm mānoanoa e hala i nā hoʻāʻo paʻakai paʻakai 720-hola, e kūpono ana i nā kaiapuni waho.
Nā kikoʻī

| MAHELE NO. |
ULILA |
NANA |
|||
| E | F | A | B | S1 | |
| 1B9-02 | G1/8*X28 | G1/8"*X28 | 19.8 | 19.8 | 11 |
| 1B9-02-04 | G1/8*X28 | G1/4"*X19 | 23 | 25 | 14 |
| 1B9-04 | G1/4*X19 | G1/4"*X19 | 24.5 | 24.5 | 14 |
| 1B9-04-06 | G1/4*X19 | G3/8"*X19 | 26.5 | 27.5 | 16 |
| 1B9-06 | G3/8*X19 | G3/8"*X19 | 27.5 | 27.5 | 16 |
| 1B9-08 | G1/2*X14 | G1/2"*X14 | 34.5 | 34.5 | 22 |
| 1B9-08-12 | G1/2*X14 | G3/4"*X14 | 37.5 | 40 | 27 |
| 1B9-10 | G5/6*X14 | G5/8"*X14 | 35 | 35 | 22 |
| 1B9-10-12 | G5/8*X14 | G3/4"*X14 | 37.5 | 39 | 30 |
| 1B9-12 | G3/4*X14 | G3/4"*X14 | 40 | 40 | 27 |
| 1B9-12-16 | G3/4*X14 | G1"*X11 | 43.5 | 46 | 33 |
| 1B9-16 | G1"*X11 | G1"*X11 | 46 | 46 | 33 |
| 1B9-16-20 | G1"*X11 | G1,1/4"*X11 | 50.5 | 50.5 | 41 |
| 1B9-20 | G1,1/4"*X11 | G1,1/4"*X11 | 50.5 | 50.5 | 41 |
| 1B9-20-24 | G1,1/4"*X11 | G1,1/2"*X11 | 54.5 | 57.5 | 48 |
| 1B9-24 | G1,1/2"*X11 | G1,1/2"*X11 | 57.5 | 57.5 | 48 |
| 1B9-32 | G2"*X11 | G2"*X11 | 68 | 68 | 63 |
| Kumu | Zhejiang, Kina | lā hoʻouna | Kūkākūkā |
| Palapala hōʻoia | GB/T19001-2016 idt ISO9001:2015 | Hoʻopili | kūlana hoʻokuʻu aku |
| Mea waiwai | ʻO ka hao hao | Palapala hōʻoia | 1 makahiki |
| Uku manawa | TT | MOQ | 2000 |
| Kūlana | Hou | kalakala | Zika keʻokeʻo, zinc kala |
ʻOihana
Hoʻohana nui ʻia nā Hydraulic 90 Degree Adapters i:
ʻOihana hydraulic mīkini a me nā mea hana
ʻO ke kūkulu hale a me nā mīkini mahiʻai
ʻO nā hydraulics kaʻa
Mea kaumaha
ʻO ka ʻaila a me ke kinoea a me nā ʻōnaehana hydraulic moana
Ka ikaika o ka ʻoihana
Manaʻo -ʻano Manaʻo Nui:Nānā ʻia kēlā me kēia pūʻulu hana me ka hoʻohana ʻana i ke ana kiʻi, ka hoʻāʻo paʻakikī, a me ka hoʻāʻo ʻana i ka paʻakai paʻakai e hōʻoia i ka pololei o ke ana, ka paʻa pono o nā mea, a me ka lōʻihi o ka uhi ʻana.
ʻO ka ʻike hoʻolako OEM:Hāʻawi mākou i nā ʻāpana hydraulic i nā mea hana ʻenehana a me nā kaʻa, me FAW Jiefang, Dongfeng Motor, Foton Group, a me XCMG Heavy Machinery.
Ka uhi ʻana o ka mākeke honua:Hoʻokuʻu ʻia kā mākou huahana i nā mākeke me ʻAmelika Hui Pū ʻIa, Russia, Turkey, a me ʻEulopa Komohana.
Kākoʻo ʻenehana:Hāʻawi mākou i ka pane ʻenehana 24-hola a me ke kākoʻo hoʻoponopono OEM no nā noi ʻoihana.












Nā palapala hōʻoia a me ka hoʻokō
Hoʻopaʻa ʻia kā mākou ʻōnaehana hana ma lalo o nā kūlana hoʻokele maikaʻi o ISO 9001, e hōʻoia ana i ka mana o ka hana mau a me nā kaʻina hana maikaʻi.

FAQ
Nā huahana pale: hydraulic 90 degere adapter, China hydraulic 90 degere adapter mea hana, hale hana
