Hāʻawi kā mākou Stainless Quick Connect Fittings i nā pilina hilinaʻi a maikaʻi no ka hydraulic, pneumatic, a me nā ʻōnaehana lawelawe wai. Loaʻa i nā ʻano nui a me nā pae pae, kākoʻo kēia mau mea pono i ka hoʻoponopono OEM a me ka lako nui no nā mea hoʻolaha honua a me nā mea hana lako.



Nā kikoʻī

| MAHELE NO. | ULILA | O - RING | NANA | ||||
| E | F | F | A | B | L 1 | S | |
| 1JG-04-02 | 7/16*X20 | G1/8*X28 | O011 | 14 | 9.5 | 31 | 14 |
| 1JG-04 | 7/16*X20 | G3/4*X19 | O111 | 14 | 10 | 32.5 | 19 |
| 1JG-04-06 | 7/16*X20 | G3/8*X19 | O113 | 14 | 11.5 | 34 | 24 |
| 1JG-04-08 | 7/16*X20 | G3/2*X14 | O115 | 14 | 14 | 39 | 27 |
| 1JG-05-04 | 1/2*X20 | G1/4*X19 | O111 | 14 | 10 | 33 | 19 |
| 1JG-05-08 | 1/2*X20 | G1/2*X14 | O115 | 14 | 14 | 39 | 27 |
| 1JG-06-04 | 9/16*X18 | G1/4*X19 | O111 | 14.1 | 11 | 31.5 | 19 |
| 1JG-06 | 9/16*X18 | G3/8*X19 | O113 | 14.1 | 11.5 | 34 | 24 |
| 1JG-06-08 | 9/16*X18 | G1/2*X14 | O115 | 14.1 | 14 | 39 | 27 |
| 1JG-08-04 | 3/4*X16 | G1/4*X19 | O111 | 16.7 | 10 | 36 | 22 |
| 1JG-08-06 | 3/4*X16 | G3/8*X19 | O113 | 16.7 | 11.5 | 37 | 24 |
| 1JG-08 | 3/4*X16 | G1/2*X14 | O115 | 16.7 | 14 | 42 | 27 |
| 1JG-08-12 | 3/4*X16 | G3/4*X14 | O119 | 16.7 | 15.5 | 44 | 36 |
| 1JG-10-06 | 7/8*X14 | G3/8*X19 | O113 | 19.3 | 11.5 | 39.5 | 24 |
| 1JG-10-08 | 7/8*X14 | G1/2*X14 | O115 | 19.3 | 14 | 44.5 | 27 |
| 1JG-10-12 | 7/8*X14 | G3/4*X14 | O119 | 19.3 | 15.5 | 48.5 | 36 |
| 1JG-12-08 | 1.1/16*X12 | G1/2*X14 | O115 | 22 | 14 | 49 | 30 |
| 1JG-12 | 1.1/16*X12 | G3/4*X14 | O119 | 22 | 15.5 | 49.5 | 36 |
| 1JG-12-16 | 1.1/16*X12 | G1*X11 | O217 | 22 | 18 | 54 | 41 |
| 1JG-12-20 | 1.1/16*X12 | G1.14*X11 | O222 | 22 | 20 | 57 | 50 |
| 1JG-16-12 | 1.5/16*X12 | G3/4*X14 | O119 | 23 | 15.5 | 52.5 | 36 |
| 1JG-16 | 1.5/16*X12 | G1*X11 | O217 | 23 | 18 | 55 | 41 |
| 1JG-16-20 | 1.5/16*X12 | G1.14*X11 | O222 | 23 | 20 | 58 | 50 |
| 1JG-20-16 | 1.5/8*X12 | G1*X11 | O217 | 24.3 | 18 | 58 | 46 |
| 1JG-20 | 1.5/8*X12 | G1.14*X11 | O222 | 24.3 | 20 | 59.5 | 50 |
| 1JG-24-16 | 1.7/8*X12 | G1*X11 | O217 | 27.5 | 18 | 63.5 | 50 |
| 1JG-24-20 | 1.7/8*X12 | G1.14*X11 | O222 | 27.5 | 20 | 65.5 | 50 |
| 1JG-24 | 1.7/8*X12 | G1.1/2*X11 | O224 | 27.5 | 21.5 | 64 | 60 |
| Kumu | Zhejiang, Kina | La hoʻouna | Kūkākūkā |
| Palapala hōʻoia | GB/T19001-2016 idt ISO9001:2015 | Hoʻopili | Kūʻai maʻamau |
| Mea waiwai | ʻO ka hao hao a i ʻole ke kila kila ʻole | Palapala hōʻoia | 1 makahiki |
| Uku manawa | TT | MOQ | 2000 |
| Kūlana | Hou | kalakala | Zika keʻokeʻo, zinc kala |
Hoʻopilikino a me nā lawelawe OEM
| 'ikamu | Nā koho / kikoʻī |
| Nā ʻano milo | ʻO JIC, NPT, BSPP, BSPT, Metric a i ʻole nā hui lola maʻamau |
| Na Lako Sila | Viton (FKM) no ka wela kiʻekiʻe a hiki i 200 degere; EPDM no ka phosphate-wai ester |
| Koho Mea | ʻO ke kila kila 304 / 316L no ke kai, kemika, a i ʻole nā mea hoʻomaʻemaʻe |
| Nā Hoʻololi Hoʻolālā | 45 degere / 90 degere kuʻekuʻe lima, swivel hui, a maʻamau hex ana |
| Hoailona & Hoike | Laser -logos i kahakaha ʻia, helu hapa, a i ʻole coding maʻamau |
E pili ana i kā mākou Hui
Hana ʻia ʻo Zhuji Feike Machinery Parts Co., Ltd. i nā ʻāpana hydraulic kila kila, nā mea hoʻololi, a me nā mea hoʻohui wikiwiki. Hoʻokumu ʻia ma Zhejiang, Kina, ke hana nei mākou i nā hale hana kiʻekiʻe e kākoʻo i nā mea kūʻai OEM honua a me nā mea kūʻai ʻoihana me ka maikaʻi paʻa a me ka lako pololei o ka hale hana -.
Pūnaehana Hana Hana i hōʻoia ʻia
ʻO ISO 9001: 2015 ka hoʻokele maikaʻi e hōʻoia i nā kūlana hana kūlike.
Huahana Huahana Koʻikoʻi
ʻO nā mea pono hydraulic kila kila, nā mea hoʻololi, a me nā mea hoʻopili wikiwiki.
ʻOi aku ka nui o ka hana ʻana
He nui-axis CNC machining, laina hui 'akomi, a me nā lako ho'ā'o pa'i pololei.

No ke aha e koho ai nā mea kūʻai aku iā mākou
100% Hōʻoia Mea
Kākoʻo ʻia kēlā me kēia pūʻulu o SS304/SS316 e ka nānā ʻana i nā mea spectrometer digital a me Mill Test Reports (MTR).
ʻOi ʻole ka hoʻāʻo ʻana i ke kaomi
Loaʻa kēlā me kēia pūʻulu i ka 100% leak hoʻāʻo ʻana a me ka hoʻopaʻa ʻia ʻana o ka pahū -ma mua o ka hoʻouna ʻana.
Kākoʻo Fast Global Logistics
Nā laʻana i hoʻomākaukau ʻia i loko o 48 mau hola; Ua mālama pono ʻia nā mea hana hana maʻamau i loko o ka -hale.












FAQ
Nīnau: Hiki iā ʻoe ke hana i nā pae kuʻuna maʻamau?
A: ʻAe. Kākoʻo mākou i ka BSP, NPT, Metric, JIC, SAE, a me nā hoʻonohonoho pili pono ʻē aʻe.
Q: He aha nā mea hoʻopaʻa i loaʻa?
A: Loaʻa nā NBR, Viton, EPDM, a me nā sila silikoni ma muli o ka media hana a me nā koi wela.
Nīnau: Loaʻa nā lawelawe OEM a me nā inoa inoa pilikino?
A: ʻAe. Hāʻawi mākou i ka hana OEM, hōʻailona laser, hōʻailona maʻamau, a me nā lawelawe lepili pilikino.
Nīnau: He aha nā ʻoihana e hoʻohana mau nei i kēia mau mea pono?
A: ʻO nā lako hydraulic, ka mahiʻai, ke kūkulu ʻana, ka ʻenehana ʻoihana, nā ʻōnaehana moana, ka hana kemika, a me nā noi hoʻoili wai.
Q: Hiki ke hāʻawiʻia nā hōʻailona?
A: ʻAe. Loaʻa nā laʻana no ka hoʻāʻo ʻana a me ka ʻae ʻia ma mua o ka hana nui ʻana.
Nā huahana pale: kuhiliʻi wikiwiki hoʻohui pono, Kina kuhiliʻole wikiwiki hoʻohui pono mea hana, hale hana
