ʻO kā mākou mau mea hoʻoheheʻe ʻia ʻo Hydraulic Hydraulic Ferrule Fittings he CNC-machined mai ka haʻahaʻa haʻahaʻa-carbon AISI 316L kila kila. Hāʻawi kēia mau huelo hoʻokomo a me nā ferrules crimp paʻa i ka ʻoi aku o ka mīkini paʻa a me ke kūpaʻa maikaʻi loa i ka pitting a me ka chloride stress corrosion cracking.



Nā kikoʻī

| MAHELE NO. | ULILA E | HOSE BORE | NANA | |||
| DN | DASH | A | C | S2 | ||
| 26711-04-03 | 7/16"*20 | 5 | 03 | 14.5 | 9 | 15 |
| 26711-04-04 | 7/16"*20 | 6 | 04 | 15 | 9 | 15 |
| 26711-05-04 | 1/2"*20 | 6 | 04 | 15.5 | 9.5 | 17 |
| 26711-05-05 | 1/2"*20 | 8 | 05 | 15.5 | 9.5 | 17 |
| 26711-05-06 | 1/2"*20 | 10 | 06 | 15.5 | 9.5 | 17 |
| 26711-06-04 | 9/16"*18 | 6 | 04 | 15.5 | 10.5 | 19 |
| 26711-06-05 | 9/16"*18 | 8 | 05 | 15.5 | 10.5 | 19 |
| 26711-06-06 | 9/16"*18 | 10 | 06 | 15.5 | 10.5 | 19 |
| 26711-06-08 | 9/16"*18 | 12 | 08 | 16 | 10.5 | 19 |
| 26711-08-06 | 3/4"*16 | 10 | 06 | 17.5 | 11 | 24 |
| 26711-08-08 | 3/4"*16 | 12 | 08 | 18 | 11 | 24 |
| 26711-08-10 | 3/4"*16 | 16 | 10 | 19.5 | 11 | 24 |
| 26711-10-08 | 7/8"*14 | 12 | 08 | 18.5 | 13 | 27 |
| 26711-10-10 | 7/8"*14 | 16 | 10 | 20 | 13 | 27 |
| 26711-10-12 | 7/8"*14 | 20 | 12 | 20 | 13 | 27 |
| 26711-12-08T | 1/16"*12 | 12 | 08 | 19 | 15 | 32 |
| 26711-12-10 | 1/16"*12 | 16 | 10 | 21.5 | 15 | 32 |
| 26711-12-12 | 1/16"*12 | 16 | 12 | 21.5 | 15 | 32 |
| 26711-12-16 | 1/16"*12 | 25 | 16 | 23 | 15 | 32 |
| 26711-14-12 | 1.3/16*K12 | 20 | 12 | 21.5 | 15 | 36 |
| 26711-16-12T | 1.5/16*K12 | 20 | 12 | 18.5 | 16 | 41 |
| 26711-16-16 | 1.5/16*K12 | 25 | 16 | 23 | 16 | 41 |
| 26711-16-20 | 1.5/16*K12 | 32 | 20 | 24 | 16 | 41 |
| 26711-20-16T | 1.5/8*K12 | 25 | 16 | 23 | 17 | 50 |
| 26711-20-20W | 1.5/8*K12 | 32 | 20 | 26 | 17 | 50 |
| 26711-24-20W | 1.7/8*K12 | 32 | 20 | 26.5 | 20 | 55 |
| 26711-24-24W | 1.7/8*K12 | 40 | 24 | 26.5 | 20 | 55 |
| 26711-32-24T | 2.1/2*K12 | 40 | 24 | 27 | 23.5 | 75 |
| 26711-32-32T | 2.1/2*K12 | 50 | 32 | 27 | 23.5 | 75 |
| Kumu | Zhejiang, Kina | La hoʻouna | Kūkākūkā |
| Palapala hōʻoia | GB/T19001-2016 idt ISO9001:2015 | Hoʻopili | Kūʻai maʻamau |
| Mea waiwai | Ke kila kila a i ʻole ka hao hao | Palapala hōʻoia | 1 makahiki |
| Uku manawa | TT | MOQ | 2000 |
| Kūlana | Hou | kalakala | Natural Passivated (no ke kila kila); ʻO ka Zinc Keʻokeʻo / Ke kala Zinc Plated (no ke kila kalapona). |
Nā noi
Hoʻohana nui ʻia nā mea pono hydraulic ferrule stainless steel i:
Pūnaehana mana hydraulic
ʻEnekinia moana a me nā paepae waho
ʻO nā ʻōnaehana paipu ʻaila a me ke kinoea
ʻO nā lako hana kemika
Nā mea hana a me nā ʻōnaehana hoʻomalu
Pūnaehana hoʻoili wai ʻai a mea inu
Nā lako hana ʻenehana












Hana Hana a me ka Mana Mana

Hoʻokumu ʻia kā mākou ferrule fittings ma lalo o kahi ʻōnaehana hana ʻenehana i hoʻomalu ʻia:
ʻO ka huli ʻana a me ka hana ʻana o CNC no ka pololei o ke ana
ʻO ke kaʻina hana anu no ka hoʻomaikaʻi ʻana i ka ikaika mechanical
ʻO ka wehe ʻana a me ka hoʻopau ʻana i ka ʻili no ka hoʻopili ʻana o ka paipu maʻemaʻe
Ka nānā piha ʻana i nā ana koʻikoʻi a me ka pololei o ke kaula
ʻO ke kaomi a me ka hoʻopaʻa ʻana i ka hana hōʻoia ma mua o ka hoʻouna ʻana
Hiki ke hoʻopaʻa ʻia no ka paʻa ʻana o ka maikaʻi
Hana ʻia nā huahana āpau ma lalo o kahi ISO 9001: 2015 ʻōnaehana hoʻokele maikaʻi.
FAQ
Q: He aha ka hana o ka hydraulic ferrule kūpono?
A: Hoʻokumu ia i kahi sila mīkini paʻa ma ka hoʻoomi ʻana ma luna o ka ʻili o ka paipu, e hōʻoia ana i ka liʻiliʻi-ka hoʻoili wai hydraulic manuahi.
Nīnau: Hiki ke hoʻohana ʻia kēia mau ferrules i nā ʻōnaehana kiʻekiʻe-?
A: ʻAe. Hoʻolālā ʻia lākou no nā noi hydraulic pressure kiʻekiʻe me ke kūpaʻa haʻalulu ikaika.
Q: Ke hāʻawi nei ʻoe i nā hui kūpono piha?
A: ʻAe. Hāʻawi mākou i nā ferrules wale nō a i ʻole nā hui piha, me nā nati a me nā kino kūpono.
Q: Pehea ʻoe e hōʻoiaʻiʻo ai ʻaʻole e puhi nā mea pono ma lalo o ke kaomi kiʻekiʻe?
A: ʻO ke alakaʻi-ma nā ana, nā kihi ʻāʻī, a me ka mānoanoa o ka paia ua hoʻomalu pono ʻia iā CNC-. Mālama kēia i ka wā e ʻoki ʻia ai ka ferrule, hāʻawi ʻo ia i kahi paʻa ʻaʻahu me ka paʻa me ka paʻa ʻana i ka hose me ka ʻole o ka -hoʻopiʻi a hōʻino paha i ka hoʻoikaika ʻana i ka uea kila.
Nā huahana pale: kuhiliʻi kila hydraulic paipu ferrule pono, Kina kuhiliʻole kila hydraulic paipu ferrule pono hana, hale hana
