He kūpono loa kā mākou Stainless Steel Quick Connect Hose Fitting no nā mea kani, nā mea hana hale hana, a me nā ʻōnaehana pneumatic a i ʻole hydraulic kahi e pono ai nā pilina hilinaʻi,-kiʻekiʻe.
Hoʻolālā ʻia me kahi noho cone DIN 24 degere maʻamau (Hui Uila DKO), hōʻoia kēia paʻa ʻana i kahi hui mīkini hōʻoia ʻiʻo e hiki ai ke hoʻohui maikaʻi a paʻa a wehe i nā laina wai kaomi kiʻekiʻe.
Nā kikoʻī

| MAHELE NO. | ULILA | TUBE OD | NANA | MPa | ||||||||
| E | F | D1 | D2 | L1 | L2 | S1 | S2 | S3 | ||||
| 2C9-12 | M12X1.5 | M12X1.5 | 6 | 6 | 12 | 27 | 26 | 12 | 14 | 14 | 25 | L |
| 2C9-14 | M14X1.5 | M14X1.5 | 8 | 8 | 14 | 29 | 27.5 | 12 | 17 | 17 | ||
| 2C9-18 | M18X1.5 | M18X1.5 | 12 | 12 | 17 | 32 | 29.5 | 17 | 22 | 22 | ||
| 2C9-22 | M22X1.5 | M22X1.5 | 15 | 15 | 21 | 36 | 32.5 | 19 | 27 | 27 | ||
| 2C9-26 | M26X1.5 | M26X1.5 | 18 | 18 | 23.5 | 40 | 35.5 | 24 | 32 | 32 | ||
| 2C9-30 | M30X2 | M30X2 | 22 | 22 | 27.5 | 44 | 38.5 | 27 | 36 | 36 | 16 | L |
| 2C9-36 | M36X2 | M36X2 | 28 | 28 | 30.5 | 47 | 41.5 | 36 | 41 | 41 | ||
| 2C9-45 | M45X2 | M45X2 | 35 | 35 | 34.5 | 56 | 51 | 41 | 50 | 50 | ||
| 2C9-52 | M52X2 | M52X2 | 42 | 42 | 40 | 63 | 56 | 50 | 60 | 60 | ||
| 2D9-14 | M14X1.5 | M14X1.5 | 6 | 6 | 16 | 31 | 27 | 12 | 17 | 17 | 63 | |
| 2D9-16 | M16X1.5 | M16X1.5 | 8 | 8 | 17 | 32 | 27.5 | 14 | 19 | 19 | S | |
| 2D9-18 | M18X1.5 | M18X1.5 | 10 | 10 | 17.5 | 34 | 30 | 17 | 22 | 22 | ||
| 2D9-20 | M20X1.5 | M20X1.5 | 12 | 12 | 21.5 | 38 | 31 | 17 | 24 | 24 | ||
| 2D9-22 | M22X1.5 | M22X1.5 | 14 | 14 | 22 | 40 | 35 | 19 | 27 | 27 | ||
| 2D9-24 | M24X1.5 | M24X1.5 | 16 | 16 | 24.5 | 43 | 36.5 | 24 | 30 | 30 | 40 | |
| 2D9-30 | M30X2 | M30X2 | 20 | 20 | 26.5 | 48 | 44.5 | 27 | 36 | 36 | S | |
| 2D9-36 | M36X2 | M36X2 | 25 | 25 | 30 | 54 | 50 | 36 | 46 | 46 | ||
| 2D9-42 | M42X2 | M42X2 | 30 | 30 | 35.5 | 62 | 55 | 41 | 50 | 50 | ||
| 2D9-52 | M52X2 | M52X2 | 38 | 38 | 41 | 72 | 63 | 50 | 60 | 60 | 31.5 | |
Nā palena/ʻikepili ʻenehana
|
Kumu |
ZheJiang, Kina |
lā hoʻouna |
Kūkākūkā |
|
Palapala hōʻoia |
GB/T19001-2016 idt ISO9001:2015 |
Hoʻopili |
kūlana hoʻokuʻu aku |
|
Mea waiwai |
ʻO ka hao hao |
Palapala hōʻoia |
1 makahiki |
|
Uku manawa |
TT |
MOQ |
2000 |
|
Kūlana |
Hou |
kalakala |
Zika keʻokeʻo, zinc kala |
Nā lawelawe hoʻopilikino
Hāʻawi mākou i kahi hui piha o nā lawelawe OEM/ODM i kūpono i kāu hoʻonohonoho ʻōnaehana kikoʻī a me nā kaiapuni kemika:
|
Mea hoʻopilikino |
Nā koho |
|
Nui |
Nā anawaena paipu maʻamau a me nā ana kūpono |
|
Mea Sila |
EPDM, NBR, FKM |
|
ʻAno Uila |
NPT, BSP, ISO, Metric |
|
ʻAno Hoʻohui |
Kāne, Wahine, Hoʻohui wikiwiki |
|
Hoʻopau ʻili |
ʻO Passivation, Polishing, Hoʻopili Kūikawā |
|
Paʻi Paʻi |
Hoʻopilikino ʻia no nā puʻe hana like ʻole |
|
Mea waiwai |
Kuhiliʻole 304, Kuhiliʻole 316, Carbon Steel |
|
Hoailona & Packaging |
ʻO ka logo maʻamau, nā lepili, a me nā hāʻina hoʻopili |
No ke aha e koho ai iā mākou
Loaʻa honua:No nā makahiki he ʻumi, ua hoʻopuka maikaʻi ʻia kā mākou huahana i nā ʻāina ʻoi aku ma mua o 40, e hoʻokumu ana i kahi kapuaʻi hilinaʻi ma nā mākeke koʻikoʻi e like me USA, Kelemānia, Russia, Brazil, a me Australia.
Laulā Huahana Nui:ʻEhā pūʻulu nui me nā ʻano 100 o ka uhi ʻana i nā pono hydraulic, ferrules, adapters, a me nā pono paipu nylon.
Pūʻulu ʻike:Mālama kā mākou mau ʻenehana i ka hana ʻana mai ka nānā ʻana i ka spectrum material a hiki i ka 100% thread gauge a me ka hoʻāʻo ʻana i ke kaomi, e hōʻoia ana i ka hoʻokō ʻana i nā kūlana hoʻomanawanui honua.
Wahi kūpono:Aia ma kahi kokoke i Hangzhou me nā ʻupena logistic holoʻokoʻa, hōʻoia mākou i ka lawe ʻana i ka home maikaʻi loa a me ka hoʻokaʻawale ʻana i nā moku honua ma o nā awa nui a me nā ea.
ʻAno i hōʻoia ʻia:ISO9001: 2015 i hōʻoia ʻia ka ʻōnaehana hana e hōʻoia i ka hana ʻoihana a me ka hilinaʻi.













FAQ
Nā huahana pale: ʻO ke kila kila wikiwiki hoʻohui i ka paipu, ʻo Kina nā mea hana hose kūpono, hale hana
